価格 | 2,899万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 91.53㎡(27.68坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
価格 | 2,899万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 91.53㎡(27.68坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 279.90㎡(84.66坪) | 建物面積 | 91.53㎡(27.68坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道,東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 2023年 02月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/30 | 次回更新予定日 | 2023/02/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 床下収納, 洗濯機置場:室内, 宅配ボックス, TVドアホン, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立国富小学校 967m | 中学校区 | 宮崎市立本郷中学校 1440m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで261m、スーパーまで523m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
宮古不動産
〒880-0036宮崎県宮崎市花ケ島町三反田705番地6