価格 | 1,498万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,000円/ 3,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 79.01㎡(23.90坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/02 |
価格 | 1,498万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,000円/ 3,600円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 79.01㎡(23.90坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1990/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 79.01㎡(23.90坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 120戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/07 | 次回更新予定日 | 2023/06/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立宮崎港小学校 1530m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 2000m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで420m、スーパーまで1070m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社宮古不動産
〒880-0123宮崎県宮崎市大字芳士800-54 2F